请求URL:
- /v1/product/{id}
请求方式:
- PUT
请求头:
Headers
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
content-type | string | 是 | application/json |
请求参数
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
id | int | 是 | 数据唯一id | |
type | string | 是 | menu | 数据的分类 |
relation1 | string | 否 | relation数据关联用法:1、如果希望将该条数据分配给某个应用,可以传入app_id,如果希望将该条记录分配个某个用户,可以传入用户user_id | |
relation2 | string | 否 | ||
relation3 | string | 否 | ||
relation4 | string | 否 | ||
relation5 | string | 否 | ||
relation6 | string | 否 | ||
relation1_type | string | 否 | 可选类型user、product、authorization、category、config(一个类别对应一种接口类型) ,当传入relation及 relation_type,查询时系统会自动查询并返回关联数据 | |
relation2_type | string | 否 | ||
relation3_type | string | 否 | ||
relation4_type | string | 否 | ||
relation5_type | string | 否 | ||
relation6_type | string | 否 | ||
自定义key | string | 是 | app_id | 自定义key=>value |
Body
请求示例
{
"description": "这里填写新闻简介",
"type": "news",
"author": "海码风电",
"orgin": "google",
"name": "name"
}
返回参数说明:
参数名 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 是否唯一 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
data | int | 是 | 数据唯一id | ||
status | int | 是 | 状态码 | ||
msg | string | 是 | 提示信息 |
正确响应示例
{
“data”: 105390531592323072,
“msg”: “修改成功”,
“status”: 0
}
失败响应示例
{
"data": 105390531592323072,
"msg": "数据不存在",
"status": 2000
}
文档更新时间: 2020-11-12 16:04 作者:admin